도매 이중 유리 전체 550W 400 와트 500W 450W 700W 540W 유리 다결정 태양 전지 패널
도매 이중 유리 전체 550w 400 와트 500w 450w 700w 540w 유리 다결정 태양 전지 패널 제품 설명
기본정보
모델 번호. | CEMI-06 |
유형 | N |
색상 | 검은색 |
운송 패키지 | 목제 판지 |
등록 상표 | 세미 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541402000 |
생산 능력 | 60000PCS/년 |
제품 설명
도매 이중 유리 전체 550w 400 와트 500w 450w 700w 540w 유리 다결정 태양 전지 패널
제품 설명
최대 전력(Pmax) | 450W | 480W | 500W | 550W | 600W |
개방 회로 전압(Voc) | 49.64V | 49.78V | 49.95V | 50.18V | 50.32V |
단락 전류(Isc) | 13.62A | 13.67A | 13.76A | 14.05A | 14,12A |
최대 전력에서의 전압(Vmpp) | 40.21V | 40.57V | 41.75V | 42.15V | 43.51V |
현재 최대 전력(Imp) | 11.19A | 11.83A | 11.98A | 13.05 | 13.78A |
셀 수 | 144(6x24) | 144(6x24) | 144(6x24) | 144(6x24) | 144(6x24) |
커넥터 | 맥4 | 맥4 | 맥4 | 맥4 | 맥4 |
기계적 부하 테스트 | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | ||
저희에게 보내기